Aşağıdaki tabloda bölümümüzün son beş yıla ait kontenjanları, en düşük puanla yerleşen öğrencinin puanı (taban puan) ve buna karşılık gelen başarı sırası görülmektedir. Kontenjanlar yıllar içinde 62–67 aralığında istikrarlı bir seyir izlemektedir.
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62 | 312,14 | 142.600 |
| 2022 | 62 | 396,88 | 109.660 |
| 2023 | 62 | 421,84 | 85.720 |
| 2024 | 67 | 384,51 | 99.785 |
| 2025 | 65 | 381,66 | 122.670 |
Bölümümüze yerleşen öğrencilerin önemli bir bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nü tercih listelerinin üst sıralarında göstermektedir. Aşağıdaki tabloda, bölümümüzü birinci tercihi olarak, ilk üç tercihi içinde ve ilk on tercihi içinde göstererek yerleşen öğrenci sayıları yıllara göre verilmiştir.
| Yıl | Birinci Tercih Olarak Yerleşen | İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen | İlk On Tercih Olarak Yerleşen |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 12 | 35 |
| 2022 | 3 | 13 | 29 |
| 2023 | 2 | 9 | 36 |
| 2024 | 5 | 13 | 24 |
| 2025 | 1 | 4 | 18 |
Aşağıdaki tabloda, bölümümüze yerleşen öğrencilerin tercih listelerinde bölümümüzü ortalama kaçıncı sırada gösterdikleri yıllara göre verilmiştir. Bu değerin düşük olması, bölümün öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edildiğini göstermektedir; 2021–2024 döneminde ortalama tercih sırası 6,2–7,9 aralığında seyretmiştir.
| Yıl | Ortalama Tercih Sırası |
|---|---|
| 2021 | 6,2 |
| 2022 | 7,9 |
| 2023 | 6,2 |
| 2024 | 6,2 |
| 2025 | 10,0 |
Kaynak: YÖK Atlas.